【 一戸建て 】米沢市大字三沢26110番地の29 7LDK 280万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR奥羽本線『米沢』駅 南東方約4.4km | 米沢市大字三沢26110番地の29 | 専有面積/156.08㎡(1階106.40㎡ 2階49.68㎡) 土地/496.04㎡ 建物/156.08㎡(1階106.40㎡ 2階49.68㎡) | 1989年11月 | 280万円 | 5 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR奥羽本線『米沢』駅 南東方約4.4km |
|---|
| 所在地 | 米沢市大字三沢26110番地の29 |
|---|
| 物件名 | 米沢市大字三沢26110番地の29 7LDK 280万円 |
|---|
| 価格 | 280万円 |
|---|
| 間取り | 5~ LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 156.08㎡(1階106.40㎡ 2階49.68㎡) |
|---|
| 土地面積 | 496.04㎡ |
|---|
| 建物面積 | 156.08㎡(1階106.40㎡ 2階49.68㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1989年11月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 1台可 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 西側 |
|---|
| 道路幅員 | 幅員5.5m舗装市道 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 現状渡し |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







