【 一戸建て 】雲南市加茂町延野59番地 5SDK 480万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
雲南市民バス『延野』バス停 徒歩 4分 | 雲南市加茂町延野59番地 | 専有面積/144.80㎡(1階115.88㎡ 2階28.92㎡) 土地/415.84㎡ 建物/144.80㎡(1階115.88㎡ 2階28.92㎡) | 1993年11月 | 480万円 | 5 SDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 雲南市民バス『延野』バス停 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 雲南市加茂町延野59番地 |
|---|
| 物件名 | 雲南市加茂町延野59番地 5SDK 480万円 |
|---|
| 価格 | 480万円 |
|---|
| 間取り | 5~ SDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 144.80㎡(1階115.88㎡ 2階28.92㎡) |
|---|
| 土地面積 | 415.84㎡ |
|---|
| 建物面積 | 144.80㎡(1階115.88㎡ 2階28.92㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階 |
|---|
| 築年月 | 1993年11月 |
|---|
| 都市計画 | 区域外 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 駐車場 | 有 駐車スペース1台分あり 無料 |
|---|
| 接道状況 | 角地 |
|---|
| 接道方向 | 南西側 |
|---|
| 道路幅員 | 幅員約5.5m舗装市道 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 相談 |
|---|
| 備考 | 月額賃料32,000円募集中現状渡し |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







