【 一戸建て 】上水内郡飯綱町赤塩6406-1 6SLDK 1,310万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR飯山線『上今井』駅 西方約4km | 上水内郡飯綱町赤塩6406-1 | 専有面積/183.83㎡(1階99.16㎡ 2階84.67㎡) 土地/468.13㎡ 建物/183.83㎡(1階99.16㎡ 2階84.67㎡) | 2001年10月 | 1,310万円 | 5 SLDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR飯山線『上今井』駅 西方約4km |
|---|
| 所在地 | 上水内郡飯綱町赤塩6406-1 |
|---|
| 物件名 | 上水内郡飯綱町赤塩6406-1 6SLDK 1,310万円 |
|---|
| 価格 | 1,310万円 |
|---|
| 間取り | 5~ SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 183.83㎡(1階99.16㎡ 2階84.67㎡) |
|---|
| 土地面積 | 468.13㎡ |
|---|
| 建物面積 | 183.83㎡(1階99.16㎡ 2階84.67㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て |
|---|
| 築年月 | 2001年10月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 駐車場 | 有 車庫付き無料 |
|---|
| 接道状況 | 角地 |
|---|
| 接道方向 | 北西側 |
|---|
| 道路幅員 | 幅員約4.5m舗装町 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 相談 |
|---|
| 備考 | 月額賃料89,000円募集中 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







