【 一戸建て 】生駒市西松ケ丘16番10 4DK 110万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
近鉄奈良線「生駒」駅 北西方約1.1km | 生駒市西松ケ丘16番10 | 専有面積/57.18㎡(1階32.34㎡ 2階24.84㎡) 土地/54.12㎡ 建物/57.18㎡(1階32.34㎡ 2階24.84㎡) | 1970年08月 | 110万円 | 4 DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 近鉄奈良線「生駒」駅 北西方約1.1km たけまる号『西松ケ丘16番』バス停下車 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 生駒市西松ケ丘16番10 |
|---|
| 物件名 | 生駒市西松ケ丘16番10 4DK 110万円 |
|---|
| 価格 | 110万円 |
|---|
| 間取り | 4 DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 57.18㎡(1階32.34㎡ 2階24.84㎡) |
|---|
| 土地面積 | 54.12㎡ |
|---|
| 建物面積 | 57.18㎡(1階32.34㎡ 2階24.84㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て |
|---|
| 築年月 | 1970年08月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 駐車場 | 空有 駐車場なし |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 西側 |
|---|
| 道路幅員 | 約2.5m舗装道 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 月額賃料11,000円募集中 現状渡し |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|







