【 一戸建て 】東牟婁郡那智勝浦町大字天満字須崎788-19 2LDK 2戸 二世帯住宅 398万
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR紀勢本線『紀伊天満』駅 南東方700m 徒歩 8分 | 東牟婁郡那智勝浦町大字天満字須崎788-19 | 専有面積/118.23㎡(1階63.98㎡ 2階54.25㎡) 土地/147㎡ 建物/118.23㎡(1階63.98㎡ 2階54.25㎡) | 1973年10月 | 398万円 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR紀勢本線『紀伊天満』駅 南東方700m 徒歩 8分 |
|---|
| 所在地 | 東牟婁郡那智勝浦町大字天満字須崎788-19 |
|---|
| 物件名 | 東牟婁郡那智勝浦町大字天満字須崎788-19 2LDK 2戸 二世帯住宅 398万 |
|---|
| 価格 | 398万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 118.23㎡(1階63.98㎡ 2階54.25㎡) |
|---|
| 土地面積 | 147㎡ |
|---|
| 建物面積 | 118.23㎡(1階63.98㎡ 2階54.25㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て |
|---|
| 築年月 | 1973年10月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 有 駐車スペース1台分あり 無料 |
|---|
| 接道状況 | 三方 |
|---|
| 接道方向 | 北西側 |
|---|
| 道路幅員 | 幅員約6m舗装町道 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 月額賃料48,700円募集中 現状渡し |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







