【 一戸建て 】白糠郡白糠町東二条南3丁目1番4 4LDK 198万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR根室本線『白糠』駅 徒歩 4分 | 白糠郡白糠町東二条南3丁目1番4 | 土地/159.44 建物/91.08㎡(1階62.10㎡ 2階28.98㎡) | 1977年11月 | 198万円 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR根室本線『白糠』駅 徒歩 4分 くしろバス『白糠』駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 白糠郡白糠町東二条南3丁目1番4 |
|---|
| 物件名 | 白糠郡白糠町東二条南3丁目1番4 4LDK 198万円 |
|---|
| 価格 | 198万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 159.44 |
|---|
| 建物面積 | 91.08㎡(1階62.10㎡ 2階28.98㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1977年11月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 東側 |
|---|
| 道路幅員 | 6m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | 現状渡し 月額賃料9,800円募集中 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|






