【 一戸建て 】北九州市八幡東区勝山2-10-2 5SDK 230万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
おでかけ交通「鶴田宅下」停留所徒歩1分 | 北九州市八幡東区勝山2-10-2 | 土地/178.64㎡ 建物/123.82㎡(1階69.17㎡、2階54.65㎡) | 1991年06月 | 230万円 | 5 DK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | おでかけ交通「鶴田宅下」停留所徒歩1分 JR鹿児島本線「スペースワールド」駅南東方約2.3km |
|---|
| 所在地 | 北九州市八幡東区勝山2-10-2 |
|---|
| 物件名 | 北九州市八幡東区勝山2-10-2 5SDK 230万円 |
|---|
| 価格 | 230万円 |
|---|
| 間取り | 5~ DK |
|---|
| 間取り詳細 | 1階 DK8帖、和室8帖、和室6帖 2階 洋室6帖×2、洋室8帖 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 178.64㎡ |
|---|
| 建物面積 | 123.82㎡(1階69.17㎡、2階54.65㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1991年06月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 40% |
|---|
| 容積率 | 60% |
|---|
| 駐車場 | 無 近隣月極駐車場あり |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南西側 |
|---|
| 道路幅員 | 1.5~2m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 相談 |
|---|
| 備考 | 月額賃料26,300円募集中 現状渡し |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







