【 一戸建て 一棟 】 綾歌郡綾川町西分1835-2 4LDK 360万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
琴電琴平線『陶』駅 南南西方 約6.75km | 綾歌郡綾川町西分1835-2 | 土地/426.57㎡ 建物/96.87㎡(1階48.85㎡ 2階48.02㎡) | 1994-02 | 360万円 | 4 LDK |
| 満室時利回り | 14.33% | 満室時年収 | 51.6万円 |
|---|
イオン ホームセンターまで7km 一番近いコンビニまで4km
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 琴電琴平線『陶』駅 南南西方 約6.75km |
|---|
| 所在地 | 綾歌郡綾川町西分1835-2 |
|---|
| 物件名 | 綾歌郡綾川町西分1835-2 4LDK 360万円 |
|---|
| 価格 | 360万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 426.57㎡ |
|---|
| 建物面積 | 96.87㎡(1階48.85㎡ 2階48.02㎡) |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1994-02 |
|---|
| 都市計画 | 区域外 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 駐車場 | 有 無料 約2台分 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 北東側 |
|---|
| 道路幅員 | 幅員約3m未舗装道路 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ★オーナーチェンジ★月額賃料42,000円賃貸中 敷地内未登記建物あり S55年築木造瓦葺平家建 約84㎡ 月額使用料1,000円 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|






