【 一戸建て 一棟 】 志摩市阿児町安乗457-18 6SLDK 210万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
近鉄志摩線『鵜方』駅北東約7.6km 車 7.6㎞ | 志摩市阿児町安乗457-18 | 土地/137.84㎡ 建物/139.11㎡(1階74.52㎡/2階64.59㎡) | 1991-03 | 210万円 | 5~ SLDK |
| 満室時利回り | 16.9%% | 満室時年収 | 35.64万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 近鉄志摩線『鵜方』駅北東約7.6km 車 7.6㎞ 三交バス『安乗』バス停 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 志摩市阿児町安乗457-18 |
|---|
| 物件名 | 志摩市阿児町安乗457-18 6SLDK 210万円 |
|---|
| 価格 | 210万円 |
|---|
| 間取り | 5~ SLDK |
|---|
| 間取り詳細 | 6SLDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 137.84㎡ |
|---|
| 建物面積 | 139.11㎡(1階74.52㎡/2階64.59㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建て |
|---|
| 築年月 | 1991-03 |
|---|
| 都市計画 | 区域外 |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ★オーナーチェンジ★ 月額賃料29,700円 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|






