【 一戸建て 一棟 】 東かがわ市引田282-1 3DK 195万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR高徳線『引出』駅 南方約800m | 東かがわ市引田282-1 | 土地/202.39㎡ 建物/70㎡ | 1963-09 | 195万円 | 3 DK |
| 満室時利回り | 20.9% | 満室時年収 | 40.8万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR高徳線『引出』駅 南方約800m |
|---|
| 所在地 | 東かがわ市引田282-1 |
|---|
| 物件名 | 東かがわ市引田282-1 3DK 195万円 |
|---|
| 価格 | 195万円 |
|---|
| 間取り | 3 DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 202.39㎡ |
|---|
| 建物面積 | 70㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1階建て |
|---|
| 築年月 | 1963-09 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 駐車場 | 有 駐車スペース1台分あり 無料 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ★オーナーチェンジ★ 月額賃料34,000円 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







