【 その他 】 姶良郡湧水町川西字四目竹1136-1 (3DK2棟) 450万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR庇護線『吉松』駅 徒歩 3分 | 姶良郡湧水町川西字四目竹1136-1 | 土地/273.44 建物/1号棟48.96㎡ 2号棟61.52㎡ | 1985-05 | 450万円 | 3 DK |
| 満室時利回り | 13.86% | 満室時年収 | 62.4万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR庇護線『吉松』駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 姶良郡湧水町川西字四目竹1136-1 |
|---|
| 物件名 | 姶良郡湧水町川西字四目竹1136-1 (3DK2棟) 450万円 |
|---|
| 価格 | 450万円 |
|---|
| 間取り | 3 DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 |
|---|
| 土地面積 | 273.44 |
|---|
| 建物面積 | 1号棟48.96㎡ 2号棟61.52㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1階建 |
|---|
| 築年月 | 1985-05 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 400% |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道方向 | 東側 |
|---|
| 道路幅員 | 6m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 管理費 | なし |
|---|
| 修繕積立金 | なし |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







